Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 72 | 15,1 % | -5,1 |
| GRÜNE | 100 | 21,0 % | -6,2 |
| CDU | 46 | 9,7 % | -3,4 |
| DIE LINKE | 90 | 18,9 % | 4,0 |
| AfD | 29 | 6,1 % | -2,0 |
| FDP | 10 | 2,1 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 22 | 4,6 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | 0,7 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| Volt | 35 | 7,4 % | 6,2 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 39 | 8,2 % | 8,2 |
| DAVA | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 9 | 1,9 % | 1,9 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 6 | 1,3 % | 1,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.157 | - | - |
| Wähler:innen | 478 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 476 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.157 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.157 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 875 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
| Urnenwähler:innen | 475 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 478 |
| Wahlbeteiligung | 41,3 % |