433-01 - Westend 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 433-01 - Westend 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 83 19,3 % -1,6
GRÜNE 86 20,0 % -7,7
CDU 40 9,3 % -2,2
DIE LINKE 65 15,1 % 1,2
AfD 27 6,3 % 2,3
FDP 9 2,1 % -1,0
Die PARTEI 14 3,3 % -3,9
Tierschutzpartei 8 1,9 % -0,0
PIRATEN 6 1,4 % 0,0
Volt 29 6,7 % 5,9
FREIE WÄHLER 5 1,2 % -0,0
MERA25 8 1,9 % 1,9
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 1 0,2 % -1,3
FAMILIE 2 0,5 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,7
ÖDP 2 0,5 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,5 % 0,5
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 26 6,0 % 6,0
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 9 2,1 % 2,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,7 % 0,7
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 999 - -
Wähler:innen 432 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,5 % 0,1
Gültige Stimmen 430 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 433-01 - Westend 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 999
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 999
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 751
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 248
Urnenwähler:innen 429
Wähler:innen mit Wahlschein 3
Wähler:innen insgesamt 432
Wahlbeteiligung 43,2 %