Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 71 | 21,0 % | -9,1 |
GRÜNE | 32 | 9,5 % | -7,9 |
CDU | 58 | 17,2 % | -2,9 |
DIE LINKE | 21 | 6,2 % | -3,2 |
AfD | 50 | 14,8 % | 7,9 |
FDP | 13 | 3,8 % | 0,7 |
Die PARTEI | 8 | 2,4 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -2,0 |
PIRATEN | 5 | 1,5 % | 1,1 |
Volt | 19 | 5,6 % | 5,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | 0,1 |
MERA25 | 9 | 2,7 % | 2,7 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | -0,4 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | 0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % | 0,9 |
BSW | 27 | 8,0 % | 8,0 |
DAVA | 4 | 1,2 % | 1,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 1 | 0,3 % | 0,3 |
4 | 1,2 % | 1,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Stimmberechtigte | 983 | - | - |
Wähler:innen | 340 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,6 % | -1,9 |
Gültige Stimmen | 338 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 983 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 983 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 160 |
Urnenwähler:innen | 338 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 340 |
Wahlbeteiligung | 34,6 % |