383-02 - Hemelingen 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 383-02 - Hemelingen 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 65 22,0 % -10,2
GRÜNE 28 9,5 % -4,0
CDU 40 13,6 % -0,4
DIE LINKE 18 6,1 % -2,9
AfD 58 19,7 % 4,7
FDP 14 4,7 % 1,5
Die PARTEI 8 2,7 % 1,2
Tierschutzpartei 7 2,4 % 1,4
PIRATEN 1 0,3 % -0,4
Volt 8 2,7 % 2,7
FREIE WÄHLER 2 0,7 % 0,2
MERA25 2 0,7 % 0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -1,5
FAMILIE 1 0,3 % -1,4
TIERSCHUTZ hier! 3 1,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
DKP 2 0,7 % 0,4
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,3 % 0,3
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,7 % 0,7
BSW 12 4,1 % 4,1
DAVA 16 5,4 % 5,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,7 % 0,7
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Stimmberechtigte 1.144 - -
Wähler:innen 301 - -
Ungültige Stimmzettel 6 2,0 % -2,8
Gültige Stimmen 295 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 383-02 - Hemelingen 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.144
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.144
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.008
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 136
Urnenwähler:innen 299
Wähler:innen mit Wahlschein 2
Wähler:innen insgesamt 301
Wahlbeteiligung 26,3 %