Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 90 | 23,9 % | -7,4 |
| GRÜNE | 36 | 9,6 % | -6,7 |
| CDU | 85 | 22,6 % | 0,2 |
| DIE LINKE | 9 | 2,4 % | -2,2 |
| AfD | 61 | 16,2 % | 5,6 |
| FDP | 17 | 4,5 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 3 | 0,8 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | 0,5 |
| PIRATEN | 4 | 1,1 % | 0,6 |
| Volt | 9 | 2,4 % | 2,2 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,9 % | 1,0 |
| MERA25 | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| PdH | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,3 % | 1,3 |
| BSW | 26 | 6,9 % | 6,9 |
| DAVA | 5 | 1,3 % | 1,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.217 | - | - |
| Wähler:innen | 377 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 376 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.217 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.217 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 974 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 243 |
| Urnenwähler:innen | 374 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler:innen insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 31,0 % |