Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 102 | 20,3 % | -4,5 |
GRÜNE | 105 | 20,9 % | -8,1 |
CDU | 100 | 19,9 % | 4,4 |
DIE LINKE | 30 | 6,0 % | -1,6 |
AfD | 43 | 8,5 % | 1,8 |
FDP | 23 | 4,6 % | -0,6 |
Die PARTEI | 10 | 2,0 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % | 0,2 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,7 |
Volt | 19 | 3,8 % | 2,5 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,9 |
MERA25 | 3 | 0,6 % | 0,6 |
PdH | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,8 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | 36 | 7,2 % | 7,2 |
DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % | 0,8 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
7 | 1,4 % | 1,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 1.058 | - | - |
Wähler:innen | 504 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 503 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.058 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.058 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
Urnenwähler:innen | 498 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 6 |
Wähler:innen insgesamt | 504 |
Wahlbeteiligung | 47,6 % |