341-02 - Horn 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 341-02 - Horn 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 106 20,1 % -2,9
GRÜNE 91 17,2 % -5,7
CDU 136 25,8 % -2,6
DIE LINKE 11 2,1 % -2,2
AfD 42 8,0 % 0,8
FDP 44 8,3 % 0,9
Die PARTEI 7 1,3 % 0,1
Tierschutzpartei 7 1,3 % 0,4
PIRATEN 1 0,2 % -1,2
Volt 24 4,5 % 3,8
FREIE WÄHLER 2 0,4 % 0,2
MERA25 3 0,6 % 0,6
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,4 % 0,4
FAMILIE 2 0,4 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,0
ÖDP 1 0,2 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 3 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 31 5,9 % 5,9
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 3 0,6 % 0,6
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 1,3 % 1,3
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.269 - -
Wähler:innen 532 - -
Ungültige Stimmzettel 4 0,8 % -0,2
Gültige Stimmen 528 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 341-02 - Horn 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.269
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.269
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 925
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 344
Urnenwähler:innen 525
Wähler:innen mit Wahlschein 7
Wähler:innen insgesamt 532
Wahlbeteiligung 41,9 %