331-01 - Gartenstadt Vahr 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 331-01 - Gartenstadt Vahr 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 83 18,9 % -2,0
GRÜNE 88 20,1 % -3,3
CDU 106 24,2 % -3,1
DIE LINKE 21 4,8 % -1,0
AfD 33 7,5 % 0,0
FDP 30 6,8 % 0,7
Die PARTEI 7 1,6 % -1,4
Tierschutzpartei 4 0,9 % -0,2
PIRATEN 3 0,7 % -0,1
Volt 21 4,8 % 4,0
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,1
MERA25 3 0,7 % 0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,0
ÖDP 3 0,7 % 0,7
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,9 % 0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 2,1 % 2,1
BSW 15 3,4 % 3,4
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 2 0,5 % 0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.120 - -
Wähler:innen 443 - -
Ungültige Stimmzettel 5 1,1 % 0,4
Gültige Stimmen 438 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 331-01 - Gartenstadt Vahr 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.120
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.120
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 774
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 346
Urnenwähler:innen 439
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 443
Wahlbeteiligung 39,6 %