Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 78 | 19,7 % | 6,1 |
| GRÜNE | 76 | 19,2 % | -13,8 |
| CDU | 94 | 23,8 % | -5,9 |
| DIE LINKE | 14 | 3,5 % | -1,8 |
| AfD | 20 | 5,1 % | 1,5 |
| FDP | 44 | 11,1 % | 2,9 |
| Die PARTEI | 4 | 1,0 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % | 1,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| Volt | 27 | 6,8 % | 6,3 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 21 | 5,3 % | 5,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Stimmberechtigte | 1.227 | - | - |
| Wähler:innen | 395 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 395 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.227 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.227 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 617 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 610 |
| Urnenwähler:innen | 393 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler:innen insgesamt | 395 |
| Wahlbeteiligung | 32,2 % |