211-01 - Alte Neustadt 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 211-01 - Alte Neustadt 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 56 14,4 % -3,9
GRÜNE 96 24,7 % -5,6
CDU 35 9,0 % -0,7
DIE LINKE 45 11,6 % -2,4
AfD 21 5,4 % 1,5
FDP 12 3,1 % -0,5
Die PARTEI 20 5,2 % -3,9
Tierschutzpartei 3 0,8 % -0,1
PIRATEN 4 1,0 % -1,7
Volt 41 10,6 % 8,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % 0,1
MERA25 14 3,6 % 3,6
PdH 3 0,8 % 0,8
BIG 1 0,3 % 0,3
FAMILIE 0 0,0 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % 0,3
ÖDP 1 0,3 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 1 0,3 % 0,3
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 22 5,7 % 5,7
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 1,3 % 1,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,8 % 0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.000 - -
Wähler:innen 389 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,3 % 0,3
Gültige Stimmen 388 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 211-01 - Alte Neustadt 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.000
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.000
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 790
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 210
Urnenwähler:innen 381
Wähler:innen mit Wahlschein 8
Wähler:innen insgesamt 389
Wahlbeteiligung 38,9 %