Wahlbeteiligung: 60,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 292 | 22,9 % | -1,9 |
GRÜNE | 136 | 10,7 % | -10,9 |
CDU | 297 | 23,3 % | 0,4 |
DIE LINKE | 30 | 2,4 % | -3,5 |
AfD | 184 | 14,4 % | 6,1 |
FDP | 71 | 5,6 % | -0,4 |
Die PARTEI | 20 | 1,6 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 18 | 1,4 % | -0,8 |
PIRATEN | 3 | 0,2 % | -0,8 |
Volt | 31 | 2,4 % | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,7 % | 0,2 |
MERA25 | 4 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | 2 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 6 | 0,5 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 10 | 0,8 % | 0,6 |
ÖDP | 3 | 0,2 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % | 0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,1 % | 0,0 |
DKP | 1 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 29 | 2,3 % | 2,3 |
BSW | 94 | 7,4 % | 7,4 |
DAVA | 7 | 0,5 % | 0,5 |
KLIMALISTE | 2 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 1 | 0,1 % | 0,1 |
19 | 1,5 % | 1,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 2.131 | - | - |
Wähler:innen | 1.284 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 0,8 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 1.274 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.131 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.131 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.681 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
Urnenwähler:innen | 863 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 421 |
Wähler:innen insgesamt | 1.284 |
Wahlbeteiligung | 60,3 % |