Wahlbeteiligung: 61,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 378 | 27,2 % | -3,3 |
GRÜNE | 128 | 9,2 % | -8,9 |
CDU | 294 | 21,2 % | 0,4 |
DIE LINKE | 28 | 2,0 % | -4,4 |
AfD | 227 | 16,3 % | 7,3 |
FDP | 58 | 4,2 % | -2,1 |
Die PARTEI | 20 | 1,4 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 29 | 2,1 % | 0,2 |
PIRATEN | 10 | 0,7 % | -0,4 |
Volt | 28 | 2,0 % | 1,9 |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,6 % | -0,0 |
MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
PdH | 1 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 13 | 0,9 % | 0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 17 | 1,2 % | 1,0 |
ÖDP | 9 | 0,6 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % | 0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 1,4 % | 1,4 |
BSW | 89 | 6,4 % | 6,4 |
DAVA | 4 | 0,3 % | 0,3 |
KLIMALISTE | 3 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
8 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 2.286 | - | - |
Wähler:innen | 1.396 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 0,5 % | -1,5 |
Gültige Stimmen | 1.389 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 3 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.286 |
Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.286 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.935 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 351 |
Urnenwähler:innen | 1.073 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 323 |
Wähler:innen insgesamt | 1.396 |
Wahlbeteiligung | 61,1 % |