Wahlbeteiligung: 44,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 2.284 | 24,0 % | -2,2 |
| GRÜNE | 949 | 10,0 % | -8,3 |
| CDU | 2.004 | 21,0 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 332 | 3,5 % | -3,3 |
| AfD | 1.434 | 15,0 % | 5,1 |
| FDP | 416 | 4,4 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 217 | 2,3 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 154 | 1,6 % | -0,2 |
| PIRATEN | 51 | 0,5 % | -0,6 |
| Volt | 239 | 2,5 % | 2,0 |
| FREIE WÄHLER | 37 | 0,4 % | -0,1 |
| MERA25 | 36 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 13 | 0,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 47 | 0,5 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 58 | 0,6 % | 0,3 |
| ÖDP | 35 | 0,4 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 18 | 0,2 % | 0,1 |
| HEIMAT | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,1 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 13 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 179 | 1,9 % | 1,9 |
| BSW | 564 | 5,9 % | 5,9 |
| DAVA | 264 | 2,8 % | 2,8 |
| KLIMALISTE | 16 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 23 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| 80 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 18 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 21.498 | - | - |
| Wähler:innen | 9.623 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 90 | 0,9 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 9.533 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 27 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 21.498 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 21.498 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.611 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.886 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 6.945 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.678 |
| Wähler:innen insgesamt | 9.623 |
| Wahlbeteiligung | 44,8 % |