Wahlbeteiligung: 41,0 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 663 | 22,0 % | -3,1 |
| GRÜNE | 294 | 9,7 % | -10,1 |
| CDU | 550 | 18,2 % | -0,7 |
| DIE LINKE | 128 | 4,2 % | -3,7 |
| AfD | 485 | 16,1 % | 6,5 |
| FDP | 118 | 3,9 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 94 | 3,1 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 47 | 1,6 % | -0,5 |
| PIRATEN | 19 | 0,6 % | -1,2 |
| Volt | 107 | 3,5 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER | 11 | 0,4 % | -0,4 |
| MERA25 | 13 | 0,4 % | 0,4 |
| PdH | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 17 | 0,6 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,7 % | 0,3 |
| ÖDP | 10 | 0,3 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 % | 0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 59 | 2,0 % | 2,0 |
| BSW | 193 | 6,4 % | 6,4 |
| DAVA | 112 | 3,7 % | 3,7 |
| KLIMALISTE | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 10 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 19 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 7.437 | - | - |
| Wähler:innen | 3.048 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 31 | 1,0 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 3.017 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 9 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.437 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.437 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.605 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 832 |
| Urnenwähler:innen | 2.278 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 770 |
| Wähler:innen insgesamt | 3.048 |
| Wahlbeteiligung | 41,0 % |