Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 71 | 20,8 % |
| GRÜNE | 51 | 15,0 % |
| CDU | 81 | 23,8 % |
| DIE LINKE | 18 | 5,3 % |
| AfD | 33 | 9,7 % |
| FDP | 14 | 4,1 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,6 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| Volt | 9 | 2,6 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 3,2 % |
| BSW | 20 | 5,9 % |
| DAVA | 3 | 0,9 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 342 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 341 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 342 |
| Wähler:innen insgesamt | 342 |