Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 89 | 27,5 % |
| GRÜNE | 20 | 6,2 % |
| CDU | 75 | 23,1 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,5 % |
| AfD | 49 | 15,1 % |
| FDP | 13 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,5 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| Volt | 3 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,2 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 3 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,6 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,2 % |
| BSW | 25 | 7,7 % |
| DAVA | 2 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 324 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 324 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 324 |
| Wähler:innen insgesamt | 324 |