place
524-98 - Aumund-Hammersbeck I Briefwahl
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 105 | 24,6 % |
GRÜNE | 44 | 10,3 % |
CDU | 116 | 27,2 % |
DIE LINKE | 22 | 5,2 % |
AfD | 34 | 8,0 % |
FDP | 19 | 4,4 % |
Die PARTEI | 9 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 2 | 0,5 % |
Volt | 10 | 2,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 4 | 0,9 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 1,9 % |
BSW | 31 | 7,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
3 | 0,7 % | |
V-Partei³ | 4 | 0,9 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 431 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 427 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 431 |
Wähler:innen insgesamt | 431 |