Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 143 | 22,4 % | -3,4 |
| GRÜNE | 98 | 15,3 % | -8,1 |
| CDU | 92 | 14,4 % | -2,2 |
| DIE LINKE | 83 | 13,0 % | 0,8 |
| AfD | 46 | 7,2 % | 0,8 |
| FDP | 24 | 3,8 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 23 | 3,6 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,4 % | 0,1 |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % | 0,4 |
| Volt | 55 | 8,6 % | 8,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % | 0,1 |
| MERA25 | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| PdH | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ÖDP | 4 | 0,6 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 % | 0,8 |
| BSW | 27 | 4,2 % | 4,2 |
| DAVA | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,9 % | 0,9 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 639 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 639 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 639 |
| Wähler:innen insgesamt | 639 |