Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 104 | 24,0 % |
GRÜNE | 78 | 18,0 % |
CDU | 83 | 19,2 % |
DIE LINKE | 38 | 8,8 % |
AfD | 19 | 4,4 % |
FDP | 15 | 3,5 % |
Die PARTEI | 8 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,8 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
Volt | 25 | 5,8 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 4 | 0,9 % |
PdH | 4 | 0,9 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 20 | 4,6 % |
DAVA | 4 | 0,9 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,2 % | |
V-Partei³ | 3 | 0,7 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 435 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 433 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 435 |
Wähler:innen insgesamt | 435 |