Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 124 | 25,1 % |
GRÜNE | 101 | 20,4 % |
CDU | 126 | 25,5 % |
DIE LINKE | 22 | 4,4 % |
AfD | 24 | 4,8 % |
FDP | 30 | 6,1 % |
Die PARTEI | 9 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
Volt | 18 | 3,6 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Verjüngung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % |
BSW | 20 | 4,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,4 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 495 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 495 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 495 |
Wähler:innen insgesamt | 495 |