341-98 - Horn I Briefwahl

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 341-98 - Horn I Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 104 13,7 % -0,9
GRÜNE 119 15,7 % 0,7
CDU 277 36,6 % -13,0
DIE LINKE 13 1,7 % -0,6
AfD 32 4,2 % 0,1
FDP 114 15,1 % 5,8
Die PARTEI 8 1,1 % -0,0
Tierschutzpartei 4 0,5 % -0,1
PIRATEN 1 0,1 % -0,2
Volt 31 4,1 % 4,1
FREIE WÄHLER 3 0,4 % -0,1
MERA25 4 0,5 % 0,5
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
ÖDP 3 0,4 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % 0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,4 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 1,5 % 1,5
BSW 22 2,9 % 2,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % 0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,3 % 0,3
V-Partei³ 1 0,1 % 0,1
Stimmberechtigte 0 - -
Wähler:innen 757 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -0,6
Gültige Stimmen 757 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 341-98 - Horn I Briefwahl
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler:innen mit Wahlschein 757
Wähler:innen insgesamt 757