Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 285 | 36,0 % | 221 | 27,7 % |
GRÜNE | 40 | 5,1 % | 42 | 5,3 % |
CDU | 170 | 21,5 % | 164 | 20,6 % |
FDP | 18 | 2,3 % | 20 | 2,5 % |
Die Linke | 63 | 8,0 % | 92 | 11,5 % |
AfD | 190 | 24,0 % | 188 | 23,6 % |
Die PARTEI | - | - | 6 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 12 | 1,5 % | 6 | 0,8 % |
Volt | 7 | 0,9 % | 4 | 0,5 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 3 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
BSW | - | - | 46 | 5,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,3 % |
Stimmberechtigte | 1.379 | - | 1.379 | - |
Wähler:innen | 806 | - | 806 | - |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 1,9 % | 9 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 791 | - | 797 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.379 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.379 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.192 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 187 |
Urnenwähler:innen | 806 |
Wähler:innen insgesamt | 806 |
Wahlbeteiligung | 58,4 % |