Wahlbeteiligung: 71,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 16.978 | 31,2 % | -8,6 | 13.618 | 25,0 % | -11,5 |
GRÜNE | 4.671 | 8,6 % | -4,6 | 5.179 | 9,5 % | -4,6 |
CDU | 11.270 | 20,7 % | 1,8 | 10.616 | 19,5 % | 2,0 |
FDP | 1.496 | 2,7 % | -3,5 | 1.776 | 3,3 % | -5,1 |
Die Linke | 5.095 | 9,4 % | 4,1 | 6.050 | 11,1 % | 5,6 |
AfD | 12.847 | 23,6 % | 13,2 | 12.830 | 23,5 % | 12,9 |
Die PARTEI | - | - | -1,8 | 422 | 0,8 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 680 | 1,2 % | 0,0 | 414 | 0,8 % | -0,3 |
Volt | 656 | 1,2 % | 1,2 | 481 | 0,9 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 155 | 0,3 % | 0,1 |
MLPD | 148 | 0,3 % | 0,2 | 38 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 575 | 1,1 % | 1,1 | 256 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | - | - | - | 2.615 | 4,8 % | 4,8 |
MERA25 | - | - | - | 24 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 59 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 77.383 | - | - | 77.383 | - | - |
Wähler:innen | 55.030 | - | - | 55.030 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 614 | 1,1 % | -0,2 | 497 | 0,9 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 54.416 | - | - | 54.533 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 97 |
Wahlberechtigte insgesamt | 77.383 |
Stimmbezirke ausgezählt | 97 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 77.383 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 63.744 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.639 |
Urnenwähler:innen | 42.376 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 12.654 |
Wähler:innen insgesamt | 55.030 |
Wahlbeteiligung | 71,1 % |