place
512-01 - Werderland 01
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 46 | 26,3 % | 39 | 22,3 % |
GRÜNE | 21 | 12,0 % | 20 | 11,4 % |
CDU | 48 | 27,4 % | 45 | 25,7 % |
FDP | 4 | 2,3 % | 3 | 1,7 % |
Die Linke | 27 | 15,4 % | 30 | 17,1 % |
AfD | 23 | 13,1 % | 29 | 16,6 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,6 % | 2 | 1,1 % |
Volt | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,7 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 5 | 2,9 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,6 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 275 | - | 275 | - |
Wähler:innen | 176 | - | 176 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,6 % | 1 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 175 | - | 175 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 275 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 275 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 191 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 84 |
Urnenwähler:innen | 176 |
Wähler:innen insgesamt | 176 |
Wahlbeteiligung | 64,0 % |