Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 165 | 26,7 % | 141 | 22,7 % |
GRÜNE | 65 | 10,5 % | 68 | 11,0 % |
CDU | 170 | 27,5 % | 149 | 24,0 % |
FDP | 18 | 2,9 % | 26 | 4,2 % |
Die Linke | 45 | 7,3 % | 56 | 9,0 % |
AfD | 139 | 22,5 % | 133 | 21,4 % |
Die PARTEI | 6 | 1,0 % | 8 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 6 | 1,0 % |
Volt | 6 | 1,0 % | 4 | 0,6 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 3 | 0,5 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 25 | 4,0 % |
MERA25 | - | - | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.035 | - | 1.035 | - |
Wähler:innen | 623 | - | 623 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 619 | - | 621 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.035 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.035 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 756 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 279 |
Urnenwähler:innen | 623 |
Wähler:innen insgesamt | 623 |
Wahlbeteiligung | 60,2 % |