Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 99 | 15,6 % | 104 | 16,3 % |
GRÜNE | 82 | 12,9 % | 80 | 12,6 % |
CDU | 332 | 52,2 % | 297 | 46,6 % |
FDP | 33 | 5,2 % | 51 | 8,0 % |
Die Linke | 19 | 3,0 % | 25 | 3,9 % |
AfD | 58 | 9,1 % | 58 | 9,1 % |
Die PARTEI | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | 9 | 1,4 % | 6 | 0,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 1,9 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.207 | - | 1.207 | - |
Wähler:innen | 639 | - | 639 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 636 | - | 637 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.207 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.207 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 742 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 465 |
Urnenwähler:innen | 639 |
Wähler:innen insgesamt | 639 |
Wahlbeteiligung | 52,9 % |