Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 145 | 23,9 % | 127 | 20,9 % |
GRÜNE | 120 | 19,8 % | 122 | 20,0 % |
CDU | 235 | 38,7 % | 215 | 35,3 % |
FDP | 20 | 3,3 % | 38 | 6,2 % |
Die Linke | 27 | 4,4 % | 38 | 6,2 % |
AfD | 45 | 7,4 % | 46 | 7,6 % |
Die PARTEI | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 11 | 1,8 % | 6 | 1,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 16 | 2,6 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,2 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.050 | - | 1.050 | - |
Wähler:innen | 610 | - | 610 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 607 | - | 609 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.050 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.050 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 667 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Urnenwähler:innen | 610 |
Wähler:innen insgesamt | 610 |
Wahlbeteiligung | 58,1 % |