Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 167 | 22,1 % | 126 | 16,7 % |
GRÜNE | 137 | 18,1 % | 163 | 21,6 % |
CDU | 293 | 38,8 % | 261 | 34,6 % |
FDP | 36 | 4,8 % | 44 | 5,8 % |
Die Linke | 47 | 6,2 % | 66 | 8,8 % |
AfD | 51 | 6,8 % | 57 | 7,6 % |
Die PARTEI | 4 | 0,5 % | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,4 % |
Volt | 14 | 1,9 % | 10 | 1,3 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 21 | 2,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.237 | - | 1.237 | - |
Wähler:innen | 758 | - | 758 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 755 | - | 754 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.237 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.237 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 851 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 386 |
Urnenwähler:innen | 758 |
Wähler:innen insgesamt | 758 |
Wahlbeteiligung | 61,3 % |