Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 233 | 28,2 % | 209 | 25,2 % |
GRÜNE | 164 | 19,8 % | 170 | 20,5 % |
CDU | 228 | 27,6 % | 208 | 25,1 % |
FDP | 33 | 4,0 % | 36 | 4,3 % |
Die Linke | 56 | 6,8 % | 69 | 8,3 % |
AfD | 92 | 11,1 % | 91 | 11,0 % |
Die PARTEI | 8 | 1,0 % | 2 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt | 9 | 1,1 % | 8 | 1,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,1 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 34 | 4,1 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.427 | - | 1.427 | - |
Wähler:innen | 834 | - | 834 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 827 | - | 830 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.427 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.427 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 964 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 463 |
Urnenwähler:innen | 834 |
Wähler:innen insgesamt | 834 |
Wahlbeteiligung | 58,4 % |