Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 135 | 23,7 % | 114 | 20,0 % |
GRÜNE | 105 | 18,5 % | 108 | 19,0 % |
CDU | 182 | 32,0 % | 176 | 30,9 % |
FDP | 21 | 3,7 % | 26 | 4,6 % |
Die Linke | 52 | 9,1 % | 64 | 11,2 % |
AfD | 51 | 9,0 % | 49 | 8,6 % |
Die PARTEI | 9 | 1,6 % | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | 8 | 1,4 % | 4 | 0,7 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 21 | 3,7 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,4 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.058 | - | 1.058 | - |
Wähler:innen | 570 | - | 570 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 569 | - | 569 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.058 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.058 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 696 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Urnenwähler:innen | 570 |
Wähler:innen insgesamt | 570 |
Wahlbeteiligung | 53,9 % |