Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 177 | 24,8 % | 152 | 21,2 % |
GRÜNE | 214 | 29,9 % | 213 | 29,7 % |
CDU | 144 | 20,1 % | 128 | 17,9 % |
FDP | 21 | 2,9 % | 24 | 3,4 % |
Die Linke | 80 | 11,2 % | 111 | 15,5 % |
AfD | 53 | 7,4 % | 53 | 7,4 % |
Die PARTEI | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 18 | 2,5 % | 13 | 1,8 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 1 | 0,1 % |
BSW | - | - | 17 | 2,4 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,1 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,1 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.327 | - | 1.327 | - |
Wähler:innen | 718 | - | 718 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 715 | - | 716 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.327 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.327 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 823 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
Urnenwähler:innen | 718 |
Wähler:innen insgesamt | 718 |
Wahlbeteiligung | 54,1 % |