Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 169 | 27,4 % | 153 | 24,6 % |
GRÜNE | 138 | 22,4 % | 129 | 20,7 % |
CDU | 137 | 22,2 % | 121 | 19,4 % |
FDP | 17 | 2,8 % | 25 | 4,0 % |
Die Linke | 63 | 10,2 % | 85 | 13,6 % |
AfD | 65 | 10,5 % | 70 | 11,2 % |
Die PARTEI | 8 | 1,3 % | 3 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | 12 | 1,9 % | 6 | 1,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 24 | 3,9 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 4 | 0,6 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.068 | - | 1.068 | - |
Wähler:innen | 628 | - | 628 | - |
Ungültige Stimmzettel | 11 | 1,8 % | 5 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 617 | - | 623 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.068 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.068 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 749 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
Urnenwähler:innen | 628 |
Wähler:innen insgesamt | 628 |
Wahlbeteiligung | 58,8 % |