Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 130 | 19,3 % | 120 | 17,8 % |
GRÜNE | 228 | 33,8 % | 223 | 33,1 % |
CDU | 129 | 19,1 % | 102 | 15,1 % |
FDP | 20 | 3,0 % | 28 | 4,2 % |
Die Linke | 117 | 17,4 % | 139 | 20,6 % |
AfD | 28 | 4,2 % | 33 | 4,9 % |
Die PARTEI | 7 | 1,0 % | 3 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 0,3 % |
Volt | 10 | 1,5 % | 7 | 1,0 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 1 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 1,8 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 2 | 0,3 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 4 | 0,6 % | - | - |
Stimmberechtigte | 1.339 | - | 1.339 | - |
Wähler:innen | 674 | - | 674 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 674 | - | 674 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.339 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.339 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 771 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 568 |
Urnenwähler:innen | 674 |
Wähler:innen insgesamt | 674 |
Wahlbeteiligung | 50,3 % |