Wahlbeteiligung: 87,9 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.539 | 23,5 % | -2,4 | 3.888 | 20,1 % | -3,4 |
GRÜNE | 5.924 | 30,7 % | -3,9 | 5.432 | 28,1 % | -10,2 |
CDU | 2.470 | 12,8 % | 2,3 | 2.203 | 11,4 % | 3,3 |
FDP | 304 | 1,6 % | -2,8 | 425 | 2,2 % | -3,5 |
Die Linke | 4.361 | 22,6 % | 6,7 | 5.365 | 27,7 % | 11,1 |
AfD | 890 | 4,6 % | 2,6 | 908 | 4,7 % | 2,4 |
Die PARTEI | 264 | 1,4 % | -0,6 | 133 | 0,7 % | -0,6 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,6 | 51 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | 394 | 2,0 % | 1,3 | 216 | 1,1 % | 0,6 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 34 | 0,2 % | 0,0 | 10 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 38 | 0,2 % | 0,2 | 15 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 645 | 3,3 % | 3,3 |
MERA25 | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 75 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 22.076 | - | - | 22.076 | - | - |
Wähler:innen | 19.407 | - | - | 19.407 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 114 | 0,6 % | 0,1 | 48 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 19.293 | - | - | 19.359 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 30 |
Wahlberechtigte insgesamt | 22.076 |
Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 22.076 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.360 |
Urnenwähler:innen | 11.512 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 7.895 |
Wähler:innen insgesamt | 19.407 |
Wahlbeteiligung | 87,9 % |