Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 999 | 28,3 % | -9,0 | 936 | 26,5 % | -11,1 |
GRÜNE | 303 | 8,6 % | -0,1 | 326 | 9,2 % | -1,7 |
CDU | 1.086 | 30,8 % | 3,0 | 948 | 26,8 % | 3,3 |
FDP | 98 | 2,8 % | -5,5 | 117 | 3,3 % | -7,2 |
Die Linke | 300 | 8,5 % | 3,3 | 319 | 9,0 % | 4,9 |
AfD | 631 | 17,9 % | 10,5 | 630 | 17,8 % | 10,3 |
Die PARTEI | 38 | 1,1 % | 0,0 | 28 | 0,8 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,2 | 20 | 0,6 % | -0,7 |
Volt | 31 | 0,9 % | 0,4 | 26 | 0,7 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,1 % | -0,1 | 2 | 0,1 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,6 % | 0,6 | 7 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 158 | 4,5 % | 4,5 |
MERA25 | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,2 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 16 | 0,5 % | 0,5 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 4.225 | - | - | 4.225 | - | - |
Wähler:innen | 3.545 | - | - | 3.545 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 0,6 % | -0,3 | 14 | 0,4 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 3.525 | - | - | 3.531 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.225 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.225 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.082 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.143 |
Urnenwähler:innen | 2.465 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.080 |
Wähler:innen insgesamt | 3.545 |
Wahlbeteiligung | 83,9 % |