Wahlbeteiligung: 87,5 %
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 679 | 20,6 % | -2,2 | 636 | 19,2 % | -2,9 |
GRÜNE | 608 | 18,4 % | -1,1 | 645 | 19,4 % | -1,5 |
CDU | 1.253 | 37,9 % | 1,8 | 1.107 | 33,3 % | 2,8 |
FDP | 151 | 4,6 % | -6,2 | 228 | 6,9 % | -8,2 |
Die Linke | 218 | 6,6 % | 3,0 | 256 | 7,7 % | 3,5 |
AfD | 284 | 8,6 % | 5,4 | 285 | 8,6 % | 5,2 |
Die PARTEI | 28 | 0,8 % | 0,1 | 14 | 0,4 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | - | - | -0,8 | 7 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | 48 | 1,5 % | 0,9 | 21 | 0,6 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | 3 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 6 | 0,2 % | 0,1 | 2 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,4 % | 0,4 | 6 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 103 | 3,1 % | 3,1 |
MERA25 | - | - | - | 5 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngungsforschung | - | - | - | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 14 | 0,4 % | 0,4 | - | - | - |
Stimmberechtigte | 3.805 | - | - | 3.805 | - | - |
Wähler:innen | 3.330 | - | - | 3.330 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 27 | 0,8 % | 0,4 | 10 | 0,3 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 3.303 | - | - | 3.320 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.805 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.805 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.302 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.503 |
Urnenwähler:innen | 1.904 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.426 |
Wähler:innen insgesamt | 3.330 |
Wahlbeteiligung | 87,5 % |