place
533-97 - Lüssum-Bockhorn II Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 206 | 31,5 % | 191 | 29,0 % |
GRÜNE | 58 | 8,9 % | 66 | 10,0 % |
CDU | 161 | 24,7 % | 142 | 21,6 % |
FDP | 17 | 2,6 % | 19 | 2,9 % |
Die Linke | 77 | 11,8 % | 73 | 11,1 % |
AfD | 102 | 15,6 % | 98 | 14,9 % |
Die PARTEI | - | - | 8 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 2,0 % | 6 | 0,9 % |
Volt | 12 | 1,8 % | 10 | 1,5 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 2 | 0,3 % |
MLPD | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,6 % | 6 | 0,9 % |
BSW | - | - | 36 | 5,5 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 1 | 0,2 % |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 659 | - | 659 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 653 | - | 658 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 659 |
Wähler:innen insgesamt | 659 |