place
325-96 - Radio Bremen III Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 98 | 21,5 % | 76 | 16,6 % |
GRÜNE | 117 | 25,7 % | 126 | 27,6 % |
CDU | 154 | 33,8 % | 142 | 31,1 % |
FDP | 13 | 2,9 % | 24 | 5,3 % |
Die Linke | 33 | 7,2 % | 48 | 10,5 % |
AfD | 25 | 5,5 % | 23 | 5,0 % |
Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | 12 | 2,6 % | 5 | 1,1 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 12 | 2,6 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,0 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 458 | - | 458 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 456 | - | 457 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 458 |
Wähler:innen insgesamt | 458 |