place
321-98 - Neu-Schwachhausen I Briefwahl
Ergebnistabelle
Parteien / Einzelbewerberin | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD | 246 | 25,5 % | 214 | 22,2 % |
GRÜNE | 236 | 24,5 % | 245 | 25,4 % |
CDU | 294 | 30,5 % | 278 | 28,8 % |
FDP | 38 | 3,9 % | 47 | 4,9 % |
Die Linke | 71 | 7,4 % | 95 | 9,9 % |
AfD | 37 | 3,8 % | 38 | 3,9 % |
Die PARTEI | 11 | 1,1 % | 7 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 3 | 0,3 % |
Volt | 20 | 2,1 % | 18 | 1,9 % |
MENSCHLICHE WELT | - | - | 1 | 0,1 % |
MLPD | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
BSW | - | - | 16 | 1,7 % |
MERA25 | - | - | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | - | - | 0 | 0,0 % |
Stimme für VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 0,6 % | - | - |
Stimmberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler:innen | 967 | - | 967 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,2 % | 3 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 965 | - | 964 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 967 |
Wähler:innen insgesamt | 967 |