214-01 - Bürgerpark 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 214-01 - Bürgerpark 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 100 23,8 % -0,7
GRÜNE 43 10,2 % -10,0
CDU 104 24,7 % -3,3
DIE LINKE 14 3,3 % -0,9
AfD 75 17,8 % 9,9
FDP 21 5,0 % -0,8
Die PARTEI 7 1,7 % -0,7
Tierschutzpartei 13 3,1 % 1,5
PIRATEN 0 0,0 % -1,4
Volt 7 1,7 % 1,3
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 3 0,7 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,2
ÖDP 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % 0,2
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 1,7 % 1,7
BSW 14 3,3 % 3,3
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 1,2 % 1,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 919 - -
Wähler:innen 421 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -1,2
Gültige Stimmen 421 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 214-01 - Bürgerpark 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 919
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 919
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 700
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 218
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Urnenwähler:innen 419
Wähler:innen mit Wahlschein 2
Wähler:innen insgesamt 421
Wahlbeteiligung 45,8 %