142-04 - Mitte-Nord 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 142-04 - Mitte-Nord 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 71 18,7 % -3,6
GRÜNE 54 14,2 % -9,0
CDU 50 13,2 % 1,9
DIE LINKE 24 6,3 % -9,8
AfD 47 12,4 % 6,4
FDP 9 2,4 % -2,1
Die PARTEI 16 4,2 % -2,2
Tierschutzpartei 12 3,2 % 1,8
PIRATEN 6 1,6 % -1,1
Volt 21 5,5 % 5,1
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -1,0
MERA25 7 1,8 % 1,8
PdH 1 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,3 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 1,1 % 0,6
ÖDP 2 0,5 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
DKP 2 0,5 % 0,3
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % 0,5
BSW 31 8,2 % 8,2
DAVA 3 0,8 % 0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 1,8 % 1,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,8 % 0,8
V-Partei³ 2 0,5 % 0,5
Stimmberechtigte 1.112 - -
Wähler:innen 379 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -3,0
Gültige Stimmen 379 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 142-04 - Mitte-Nord 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.112
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.112
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 940
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 172
Urnenwähler:innen 378
Wähler:innen mit Wahlschein 1
Wähler:innen insgesamt 379
Wahlbeteiligung 34,1 %