Wahlbeteiligung: 48,9 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 534 | 22,8 % | -1,1 |
| GRÜNE | 396 | 16,9 % | -7,6 |
| CDU | 334 | 14,3 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 126 | 5,4 % | -4,3 |
| AfD | 261 | 11,1 % | 3,9 |
| FDP | 81 | 3,5 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 83 | 3,5 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 62 | 2,6 % | 0,9 |
| PIRATEN | 29 | 1,2 % | -0,9 |
| Volt | 113 | 4,8 % | 4,5 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % | -0,4 |
| MERA25 | 16 | 0,7 % | 0,7 |
| PdH | 6 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
| FAMILIE | 6 | 0,3 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,6 % | 0,3 |
| ÖDP | 9 | 0,4 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 2 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,1 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 31 | 1,3 % | 1,3 |
| BSW | 134 | 5,7 % | 5,7 |
| DAVA | 27 | 1,2 % | 1,2 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 21 | 0,9 % | 0,9 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 16 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-Partei³ | 6 | 0,3 % | 0,3 |
| Stimmberechtigte | 4.805 | - | - |
| Wähler:innen | 2.352 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 0,4 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 2.342 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.805 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.805 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.081 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 724 |
| Urnenwähler:innen | 1.677 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 675 |
| Wähler:innen insgesamt | 2.352 |
| Wahlbeteiligung | 48,9 % |