122-01 - Fehrmoor 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 122-01 - Fehrmoor 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 94 20,7 % -8,5
GRÜNE 30 6,6 % -7,2
CDU 108 23,8 % -2,4
DIE LINKE 11 2,4 % -3,0
AfD 107 23,6 % 13,8
FDP 22 4,8 % -0,1
Die PARTEI 8 1,8 % -0,5
Tierschutzpartei 3 0,7 % -1,6
PIRATEN 2 0,4 % -0,3
Volt 2 0,4 % 0,1
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,8
ÖDP 0 0,0 % -0,6
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 2 0,4 % 0,4
Verjüngung 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 13 2,9 % 2,9
BSW 44 9,7 % 9,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 1,1 % 1,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.170 - -
Wähler:innen 455 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,2 % -2,2
Gültige Stimmen 454 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 122-01 - Fehrmoor 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.170
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.170
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 972
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 198
Urnenwähler:innen 448
Wähler:innen mit Wahlschein 7
Wähler:innen insgesamt 455
Wahlbeteiligung 38,9 %