Wahlbeteiligung: 58,5 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 292 | 22,0 % | -6,8 |
| GRÜNE | 110 | 8,3 % | -7,0 |
| CDU | 318 | 23,9 % | 0,8 |
| DIE LINKE | 18 | 1,4 % | -3,8 |
| AfD | 278 | 20,9 % | 8,3 |
| FDP | 56 | 4,2 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 19 | 1,4 % | -1,3 |
| Tierschutzpartei | 21 | 1,6 % | -0,2 |
| PIRATEN | 10 | 0,8 % | 0,1 |
| Volt | 20 | 1,5 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,8 % | 0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PdH | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| FAMILIE | 4 | 0,3 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % | -0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,2 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 3 | 0,2 % | 0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 3,0 % | 3,0 |
| BSW | 95 | 7,2 % | 7,2 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| 11 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 2.277 | - | - |
| Wähler:innen | 1.333 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 0,4 % | -1,3 |
| Gültige Stimmen | 1.328 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.277 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.277 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.892 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 385 |
| Urnenwähler:innen | 979 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 354 |
| Wähler:innen insgesamt | 1.333 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |