351-04 - Borgfeld 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 351-04 - Borgfeld 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 24 16,0 % 2,3
GRÜNE 13 8,7 % -8,9
CDU 61 40,7 % 6,6
DIE LINKE 4 2,7 % -3,9
AfD 14 9,3 % -0,6
FDP 10 6,7 % 0,1
Die PARTEI 4 2,7 % 0,5
Tierschutzpartei 0 0,0 % -2,7
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
Volt 2 1,3 % 0,8
FREIE WÄHLER 1 0,7 % -0,4
MERA25 1 0,7 % 0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,5
ÖDP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,7 % 0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,7 % 0,7
BSW 13 8,7 % 8,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,7 % 0,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 305 - -
Wähler:innen 151 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,7 % 0,7
Gültige Stimmen 150 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 351-04 - Borgfeld 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 305
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 305
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 228
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 77
Urnenwähler:innen 149
Wähler:innen mit Wahlschein 2
Wähler:innen insgesamt 151
Wahlbeteiligung 49,5 %