351-01 - Borgfeld 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 351-01 - Borgfeld 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 113 17,4 % 0,2
GRÜNE 112 17,2 % -7,6
CDU 206 31,6 % -7,0
DIE LINKE 17 2,6 % -0,2
AfD 30 4,6 % 1,1
FDP 60 9,2 % 3,6
Die PARTEI 6 0,9 % -2,5
Tierschutzpartei 16 2,5 % 2,1
PIRATEN 2 0,3 % -0,2
Volt 30 4,6 % 4,2
FREIE WÄHLER 5 0,8 % 0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 3 0,5 % 0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 1 0,2 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % 0,3
ÖDP 4 0,6 % 0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,3 % 0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 1,1 % 1,1
BSW 29 4,5 % 4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,5 % 0,5
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.278 - -
Wähler:innen 651 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -0,9
Gültige Stimmen 651 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 351-01 - Borgfeld 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.278
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.278
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 906
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 372
Urnenwähler:innen 639
Wähler:innen mit Wahlschein 12
Wähler:innen insgesamt 651
Wahlbeteiligung 50,9 %