Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 82 | 26,9 % | -12,2 |
GRÜNE | 24 | 7,9 % | -3,9 |
CDU | 40 | 13,1 % | -4,8 |
DIE LINKE | 19 | 6,2 % | -2,2 |
AfD | 63 | 20,7 % | 11,5 |
FDP | 16 | 5,2 % | -0,4 |
Die PARTEI | 3 | 1,0 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | 0,7 |
PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,4 |
Volt | 5 | 1,6 % | 1,4 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,7 % | 0,4 |
MERA25 | 5 | 1,6 % | 1,6 |
PdH | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,5 |
FAMILIE | 2 | 0,7 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,0 % | 0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,5 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 4 | 1,3 % | 0,8 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 2 | 0,7 % | 0,7 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | 11 | 3,6 % | 3,6 |
DAVA | 14 | 4,6 % | 4,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
1 | 0,3 % | 0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 975 | - | - |
Wähler:innen | 310 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,6 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 305 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 975 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 975 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 850 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 125 |
Urnenwähler:innen | 310 |
Wähler:innen insgesamt | 310 |
Wahlbeteiligung | 31,8 % |