Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 796 | 16,7 % | -0,1 |
| GRÜNE | 1.419 | 29,7 % | -8,9 |
| CDU | 393 | 8,2 % | -1,5 |
| DIE LINKE | 708 | 14,8 % | -0,1 |
| AfD | 128 | 2,7 % | 0,2 |
| FDP | 186 | 3,9 % | 0,8 |
| Die PARTEI | 195 | 4,1 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 62 | 1,3 % | 0,6 |
| PIRATEN | 16 | 0,3 % | -0,4 |
| Volt | 339 | 7,1 % | 5,5 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,1 % | -0,3 |
| MERA25 | 62 | 1,3 % | 1,3 |
| PdH | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| FAMILIE | 2 | 0,0 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | -0,0 |
| ÖDP | 17 | 0,4 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | -0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| DKP | 6 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 14 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 245 | 5,1 % | 5,1 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 9 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 81 | 1,7 % | 1,7 |
| PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| 24 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 6.377 | - | - |
| Wähler:innen | 4.786 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 0,3 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 4.772 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 8 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.377 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.377 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.125 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.251 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Urnenwähler:innen | 2.656 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 2.130 |
| Wähler:innen insgesamt | 4.786 |
| Wahlbeteiligung | 75,1 % |