Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 118 | 14,9 % | -1,3 |
| GRÜNE | 256 | 32,4 % | -6,8 |
| CDU | 78 | 9,9 % | -1,2 |
| DIE LINKE | 116 | 14,7 % | 0,3 |
| AfD | 7 | 0,9 % | -0,5 |
| FDP | 41 | 5,2 % | 1,5 |
| Die PARTEI | 29 | 3,7 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,0 % | 0,6 |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | -0,4 |
| Volt | 60 | 7,6 % | 6,4 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,4 % | 0,2 |
| MERA25 | 6 | 0,8 % | 0,8 |
| PdH | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % | -0,1 |
| ÖDP | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 28 | 3,5 % | 3,5 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| LETZTE GENERATION | 23 | 2,9 % | 2,9 |
| PDV | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 0 | - | - |
| Wähler:innen | 792 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 791 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 792 |
| Wähler:innen insgesamt | 792 |