Gruppierung | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | SPD | CDU | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtbezirk Mitte | |||||||||||
Stadtteil Mitte | |||||||||||
Ortsteil Altstadt | |||||||||||
Ortsteil Bahnhofsvorstadt | |||||||||||
Ortsteil Ostertor | |||||||||||
Stadtbezirk Süd | |||||||||||
Stadtteil Neustadt | |||||||||||
Ortsteil Alte Neustadt | |||||||||||
Ortsteil Hohentor | |||||||||||
Ortsteil Neustadt | |||||||||||
Ortsteil Südervorstadt | |||||||||||
Ortsteil Gartenstadt Süd | |||||||||||
Ortsteil Buntentor | |||||||||||
Ortsteil Neuenland | |||||||||||
Ortsteil Huckelriede | |||||||||||
Stadtteil Obervieland | |||||||||||
Ortsteil Habenhausen | |||||||||||
Ortsteil Arsten | |||||||||||
Ortsteil Kattenturm | |||||||||||
Ortsteil Kattenesch | |||||||||||
Stadtteil Huchting | |||||||||||
Ortsteil Mittelshuchting | |||||||||||
Ortsteil Sodenmatt | |||||||||||
Ortsteil Kirchhuchting | |||||||||||
Ortsteil Grolland | |||||||||||
Stadtteil Woltmershausen | |||||||||||
Ortsteil Woltmershausen | |||||||||||
Ortsteil Rablinghausen | |||||||||||
Ortsteil Seehausen | |||||||||||
Ortsteil Strom | |||||||||||
Stadtbezirk Ost | |||||||||||
Stadtteil Östliche Vorstadt | |||||||||||
Ortsteil Steintor | |||||||||||
Ortsteil Fesenfeld | |||||||||||
Ortsteil Peterswerder | |||||||||||
Ortsteil Hulsberg | |||||||||||
Stadtteil Schwachhausen | |||||||||||
Ortsteil Neu-Schwachhausen | |||||||||||
Ortsteil Bürgerpark | |||||||||||
Ortsteil Barkhof | |||||||||||
Ortsteil Riensberg | |||||||||||
Ortsteil Radio Bremen | |||||||||||
Ortsteil Schwachhausen | |||||||||||
Ortsteil Gete | |||||||||||
Stadtteil Vahr | |||||||||||
Ortsteil Gartenstadt Vahr | |||||||||||
Ortsteil Neue Vahr Nord | |||||||||||
Ortsteil Neue Vahr Südwest | |||||||||||
Ortsteil Neue Vahr Südost | |||||||||||
Stadtteil Horn-Lehe | |||||||||||
Ortsteil Horn | |||||||||||
Ortsteil Lehe | |||||||||||
Ortsteil Lehesterdeich | |||||||||||
Ortsteil Borgfeld | |||||||||||
Stadtteil Oberneuland | |||||||||||
Stadtteil Osterholz | |||||||||||
Ortsteil Ellener Feld | |||||||||||
Ortsteil Ellenerbrok-Schevemoor | |||||||||||
Ortsteil Tenever | |||||||||||
Ortsteil Osterholz | |||||||||||
Ortsteil Blockdiek | |||||||||||
Stadtteil Hemelingen | |||||||||||
Ortsteil Sebaldsbrück | |||||||||||
Ortsteil Hastedt | |||||||||||
Ortsteil Hemelingen | |||||||||||
Ortsteil Arbergen | |||||||||||
Ortsteil Mahndorf | |||||||||||
Stadtbezirk West | |||||||||||
Ortsteil Blockland | |||||||||||
Stadtteil Findorff | |||||||||||
Ortsteil Regensburger Straße | |||||||||||
Ortsteil Findorff-Bürgerweide | |||||||||||
Ortsteil Weidedamm | |||||||||||
Ortsteil In den Hufen | |||||||||||
Stadtteil Walle | |||||||||||
Ortsteil Utbremen | |||||||||||
Ortsteil Steffensweg | |||||||||||
Ortsteil Westend | |||||||||||
Ortsteil Walle | |||||||||||
Ortsteil Osterfeuerberg | |||||||||||
Ortsteil Hohweg | |||||||||||
Ortsteil Überseestadt | |||||||||||
Stadtteil Gröpelingen | |||||||||||
Ortsteil Lindenhof | |||||||||||
Ortsteil Gröpelingen | |||||||||||
Ortsteil Ohlenhof | |||||||||||
Ortsteil Oslebshausen | |||||||||||
Stadtbezirk Nord | |||||||||||
Stadtteil Burglesum | |||||||||||
Ortsteil Burg-Grambke | |||||||||||
Ortsteil Werderland | |||||||||||
Ortsteil Burgdamm | |||||||||||
Ortsteil Lesum | |||||||||||
Ortsteil St. Magnus | |||||||||||
Stadtteil Vegesack | |||||||||||
Ortsteil Vegesack | |||||||||||
Ortsteil Grohn | |||||||||||
Ortsteil Schönebeck | |||||||||||
Ortsteil Aumund-Hammersbeck | |||||||||||
Ortsteil Fähr-Lobbendorf | |||||||||||
Stadtteil Blumenthal | |||||||||||
Ortsteil Blumenthal | |||||||||||
Ortsteil Rönnebeck | |||||||||||
Ortsteil Lüssum-Bockhorn | |||||||||||
Ortsteil Farge | |||||||||||
Ortsteil Rekum | |||||||||||
Urnenwahl | |||||||||||
Briefwahl |